您的位置:
首頁(yè)
工作動(dòng)態(tài)文章內(nèi)容
        	  志愿者報(bào)道
      	    
            
            
              來源:學(xué)工部(處) 作者:學(xué)工部(處) 時(shí)間:2023-12-22 15:11
            
            
            
              
                 | 
              
              
                
                
                
                
                
                	
                	
                         2023年12月17至19日,以“技無止境,能創(chuàng)未來”為主題的2024年江蘇省職業(yè)院校技能大賽養(yǎng)老照護(hù)項(xiàng)目在徐州開放大學(xué)拖龍山校區(qū)舉行。 
在此次大賽中,共有86位志愿者積極參與其中。他們秉持著無私的精神,無懼困難,堅(jiān)守崗位,用實(shí)際行動(dòng)奏響了一首“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的青春之歌!接下來,就讓我們一睹他們的風(fēng)采吧! 
   他們認(rèn)真負(fù)責(zé)——對(duì)工作任務(wù)力求極致 
 
   他們勇毅擔(dān)當(dāng)——為服務(wù)大眾不懈努力 
 
   他們熱情洋溢——將志愿融入青春活力 
 
此次志愿服務(wù)是一次十分寶貴的體驗(yàn)不僅讓我看到的許多的參賽者選手,他們的才華和技能還了解他們的故事和背后的努力,只讓我更加明白在追求職業(yè)技能的道路上,不僅需要天賦和努力,還需要堅(jiān)持和激情,我還看到了志愿者們彼此溝通,團(tuán)結(jié)合作,圓滿完成了此次志愿服務(wù)任務(wù),獲得了專家和裁判們一致好評(píng)。他們用一雙雙無私奉獻(xiàn)的手將關(guān)懷輸送給需要幫助的每一個(gè)人,用一顆顆激動(dòng)熱忱的心將溫暖傳遞到大賽的每一個(gè)角落。他們迎著清晨第一縷曙光而來,伴著傍晚的溫柔的微風(fēng)而去,他們?cè)诜?wù)他人過程中收獲成長(zhǎng)喜悅,在奉獻(xiàn)社會(huì)的過程中實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值! 
附件:2024年江蘇省職業(yè)院校技能大賽中職養(yǎng)老照護(hù)項(xiàng)目志愿者名單 
 
 
附件: 
2024年江蘇省職業(yè)院校技能大賽中職養(yǎng)老照護(hù)項(xiàng)目志愿者名單 
	姓名	   班級(jí)	 
1	袁金祖	22智慧養(yǎng)老高職         
2	劉春彤	23老服	 
3	岳  煥	23老服	         
4	徐一曼	23老服	         
5	周建霄	23康養(yǎng)高職	    
6	袁海燕	23老服	         
7	劉泳希	23康養(yǎng)高職	    
8	丁  博	19造價(jià)五年	    
9	王萬里	19造價(jià)五年	    
10	杜曉悅	23老服	 
11	黃一娜	23老服	 
12	王思雨	23老服	 
13	趙佳欣	23老服	 
14	王子鈺	23老服	 
15	鐘曉宇	23老服	 
16	張靜怡	23老服	 
17	胥怡然	23老服	 
18	譚  悅	23家政	 
19	許雅倪	23老服3+3	 
20	張  智	23高職2	 
21	錢  松	23 老服 3+3	 
22	郝雨婷	23老服	 
23	徐夢(mèng)晴	22家政	 
24	朱宇涵	22家政	 
25	李佳展	23老服3+3	 
26	黃  嬌	23高職1	 
27	吳慧敏	23高職康養(yǎng)1	 
28	王一茹	22康養(yǎng)高職1	 
29	閆子悅	23老服3+3	 
30	洪雨涵	23老服3+3	 
31	丁秋茹	22高職2	 
32	吳蒙蒙	23高職1	 
33	顧雨婷	22高職康養(yǎng)2	 
34	王乙妃	23高職1	 
35	鞠卓雅	23老服	 
36	李欣雨	23老服	 
37	牛馨瞳	23高職康養(yǎng)2	 
38	朱子秋	23高職康養(yǎng)2	 
39	吳蕊	23康養(yǎng)高職2	 
40	周文涵	23高職康養(yǎng)2	 
41	韓美惠	23康養(yǎng)高職2	 
42	程夢(mèng)珍	22康養(yǎng)高職2	 
43	劉艷艷	22康養(yǎng)高職2	 
44	張奧冉	23康養(yǎng)高職1	 
45	張芮菡	23康養(yǎng)高職1	 
46	董金鉦	23康養(yǎng)高職1	 
47	王  雯	23高職康養(yǎng)一班	 
48	葛芮含	23康養(yǎng)高職1	 
49	張  燦	23家政	 
50	吳  澈	22高職1	 
51	牛轢文	23康養(yǎng)高職一班	 
52	王珍茹	23智慧養(yǎng)老1班	 
53	孫思涵	22康養(yǎng)高職2班	 
54	蔡思涵	22康養(yǎng)高職2班	 
55	馬依諾	22老服3+3	 
56	孫曉悅	22老服3+3	 
57	魏雅琪	23老服(3年)	 
58	丁子?jì)?/span>	23家政3+3	 
59	趙安琪	22家政3+3	 
60	唐子如	22高職1	 
61	周羽熙	23高職1	 
62	曾詩(shī)童	23高職1	 
63	韓雨彤	22智慧養(yǎng)老高職1	 
64	程禎琦	22新能源1	 
65	吳念晴	22新能源1	 
66	孫雨情	22新能源1	 
67	楊祥雨	22新能源1	 
68	張?jiān)姾?/span>	23老服	 
69	劉官鷺	23智能制造2	 
70	吳亞澳	新能源一班	 
71	聶渤林	23新能源汽修3+3	 
72	薛浩然	23新能源汽修3+3	 
73	馮智翔	23高職智慧養(yǎng)老	 
74	張馨文	22康養(yǎng)旅游	 
75	黃文雅	22康養(yǎng)旅游	 
76	郁志康	23老服3+3	 
77	張文靜	22康養(yǎng)高職2	 
78	徐思琪	22康養(yǎng)高職2	 
79	李紫琪	22康養(yǎng)高職2	 
80	王雪純	23老服3+3	 
81	孟  婷	22康養(yǎng)高職2	 
82	周紫微	23康養(yǎng)高職2	 
83	潘慧	22康養(yǎng)旅游	 
84	王玥琦	22康養(yǎng)旅游	 
85	吳梓俊	19造價(jià)五年	 
         86	周紫薇	23高職康養(yǎng)2        
               
               
                 
                  
                  
                  
                   | 
              
            
             
             
            【打印此文】【關(guān)閉窗口】