1. <div id="zolf9"><label id="zolf9"></label></div>
      學(xué)院概況 學(xué)院動(dòng)態(tài) 通知公告 黨建工作 學(xué)生工作 教學(xué)科研 招生就業(yè) 學(xué)子風(fēng)采 信息安全專欄
      欄目分類 News
      當(dāng)前新聞
      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁>>通知公告
      江蘇省2023年中職職教高考??频诙握猩?jì)劃
      時(shí)間:2023-05-30 09:06  作者:信息工程學(xué)院  

       

       
      凡加“★”的院校為民辦院校
      代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 科目組代碼 備注
      1152 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25  
      01 空中乘務(wù) 25 3 5300 20  
      1153 南京科技職業(yè)學(xué)院 160  
      01 數(shù)控技術(shù) 15 3 5300 12  
      02 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) 45 3 5300 13  
      03 安全技術(shù)與管理 10 3 5300 16  
      04 空中乘務(wù) 45 3 5300 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 45 3 4700 20  
      1159 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 460  
      01 數(shù)控技術(shù) 33 3 5300 12  
      02 工業(yè)設(shè)計(jì) 80 3 5300 12  
      03 供用電技術(shù) 14 3 5300 13  
      04 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 47 3 5300 13  
      05 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 44 3 5300 15  
      06 現(xiàn)代通信技術(shù) 112 3 5300 15  
      07 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) 60 3 5300 15  
      08 移動(dòng)商務(wù) 70 3 4700 15  
      1160 南京旅游職業(yè)學(xué)院 121  
      01 空中乘務(wù) 121 3 6800 20  
      1171 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 140  
      01 影視動(dòng)畫 20 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      02 人物形象設(shè)計(jì) 120 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      1172 南京城市職業(yè)學(xué)院 254  
      01 金融服務(wù)與管理 40 3 4700 18  
      02 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 15 3 4700 19  
      03 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
      04 社區(qū)管理與服務(wù) 20 3 4700 19  
      05 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 3 4700 20  
      06 空中乘務(wù) 90 3 5300 20  
      07 營養(yǎng)配餐 30 3 4700 22  
      08 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 9 3 4700 25  
      1211 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40  
      01 空中乘務(wù) 40 3 5300 20  
      1214 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 70  
      01 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 70 3 4700 18  
      1215 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 200  
      01 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 3 5300 13  
      02 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 3 5300 14  
      03 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20 3 5300 15  
      04 材料工程技術(shù) 20 3 5300 16  
      05 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 3 4700 19  
      06 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 20 3 4700 20  
      07 社區(qū)管理與服務(wù) 20 3 4700 20  
      08 雕塑設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      09 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) 25 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      10 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 25 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      1216 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 270  
      01 建設(shè)工程管理 10 3 4700 11  
      02 建筑工程技術(shù) 10 3 5300 11  
      03 模具設(shè)計(jì)與制造 20 3 5300 12  
      04 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 3 5300 13  
      05 高分子材料智能制造技術(shù) 20 3 5300 13  
      06 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) 10 3 5300 14  
      07 動(dòng)漫制作技術(shù) 20 3 5300 15  
      08 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 20 3 5300 15  
      09 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 10 3 5300 16  
      10 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 10 3 4700 18  
      11 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 10 3 5300 19  
      12 電子商務(wù) 30 3 4700 19  
      13 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 30 3 4700 19  
      14 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      15 現(xiàn)代紡織技術(shù) 10 3 5300 24  
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 135  
      01 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 45 3 4700 19  
      02 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 45 3 5300 22  
      03 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 45 3 5300 23  
      1232 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 180  
      01 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 70 3 4700 20  
      02 社區(qū)康復(fù) 20 3 4700 20  
      03 藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      04 音樂劇表演 18 3 6800 21 音樂教育
      05 舞蹈表演 32 3 6800 21 舞蹈編導(dǎo)
      06 體育保健與康復(fù) 10 3 4700 25  
      1233 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 200  
      01 醫(yī)用電子儀器技術(shù) 50 3 6200 13  
      02 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) 50 3 2200 17 種植
      03 藥品生產(chǎn)技術(shù) 100 3 5300 27  
      1234 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 769  
      01 建筑消防技術(shù) 40 3 5300 11  
      02 材料成型及控制技術(shù) 30 3 5300 12  
      03 工業(yè)設(shè)計(jì) 20 3 5300 12  
      04 機(jī)械制造及自動(dòng)化 10 3 5300 12  
      05 數(shù)控技術(shù) 45 3 5300 12  
      06 電梯工程技術(shù) 45 3 5300 13  
      07 智能安防運(yùn)營管理 45 3 5300 13  
      08 消防救援技術(shù) 35 3 待定 13  
      09 職業(yè)健康安全技術(shù) 15 3 待定 13  
      10 材料成型及控制技術(shù) 10 3 5300 13  
      11 工業(yè)設(shè)計(jì) 20 3 5300 13  
      12 機(jī)械制造及自動(dòng)化 40 3 5300 13  
      13 數(shù)字媒體技術(shù) 40 3 5300 15  
      14 信息安全技術(shù)應(yīng)用 40 3 5300 15  
      15 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 40 3 5300 15  
      16 職業(yè)健康安全技術(shù) 30 3 待定 16  
      17 電子商務(wù) 40 3 4700 19  
      18 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 79 3 4700 19  
      19 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      20 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 70 3 5300 23  
      21 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 40 3 5300 23  
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 885  
      01 藝術(shù)設(shè)計(jì) 25 3 6800 11  
      02 數(shù)控技術(shù) 30 3 5300 13  
      03 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30 3 5300 14  
      04 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 25 3 5300 15  
      05 數(shù)字化染整技術(shù) 15 3 5300 16  
      06 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 60 3 4700 18  
      07 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 35 3 6800 19  
      08 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 160 3 4700 19  
      09 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 30 3 4700 19  
      10 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 30 3 4700 20  
      11 商務(wù)英語 45 3 4700 20  
      12 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      13 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      14 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 音樂教育
      15 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 播音主持
      16 廣播影視節(jié)目制作 15 3 6800 21 影視表演
      17 廣播影視節(jié)目制作 15 3 6800 21 舞蹈編導(dǎo)
      18 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      19 人物形象設(shè)計(jì) 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      20 藝術(shù)設(shè)計(jì) 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      21 影視動(dòng)畫 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      22 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 30 3 4700 22  
      23 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 30 3 5300 24  
      24 紡織品設(shè)計(jì) 30 3 5300 24  
      25 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 30 3 4700 25  
      1253 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 310  
      01 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 30 3 5300 12  
      02 電氣自動(dòng)化技術(shù) 10 3 5300 13  
      03 人工智能技術(shù)應(yīng)用 30 3 5300 15  
      04 電子商務(wù) 30 3 4700 15  
      05 藥品生產(chǎn)技術(shù) 10 3 5300 16  
      06 金融服務(wù)與管理 30 3 4700 18  
      07 跨境電子商務(wù) 30 3 4700 19  
      08 空中乘務(wù) 40 3 4700 20  
      09 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 10 3 4700 20  
      10 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      11 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      12 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 30 3 5300 23  
      1255 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 300  
      01 建筑裝飾工程技術(shù) 65 3 5300 11  
      02 園林工程技術(shù) 20 3 5300 11  
      03 建筑工程技術(shù) 100 3 5300 11  
      04 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) 20 3 5300 11  
      05 建筑智能化工程技術(shù) 20 3 5300 11  
      06 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 40 3 5300 13  
      07 建筑電氣工程技術(shù) 15 3 5300 14  
      08 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 20 3 5300 16  
      1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 350  
      01 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 10 3 2200 12  
      02 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 25 3 2200 13  
      03 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 30 3 5300 14  
      04 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 3 5300 15  
      05 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 10 3 5300 16  
      06 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 25 3 2200 17 種植
      07 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 5 3 2200 17 養(yǎng)殖
      08 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 35 3 2200 18  
      09 現(xiàn)代物業(yè)管理 60 3 4700 19  
      10 會(huì)展策劃與管理 60 3 4700 20  
      11 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 30 3 2200 20  
      12 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 30 3 5300 22  
      1276 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 75  
      01 軟件技術(shù) 35 3 5300 15  
      02 金融服務(wù)與管理 25 3 4700 18  
      03 金融服務(wù)與管理 15 3 4700 19  
      1277 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 190  
      01 機(jī)電一體化技術(shù) 30 3 5300 13  
      02 機(jī)電一體化技術(shù) 10 3 5300 14  
      03 跨境電子商務(wù) 50 3 4700 19  
      04 旅游管理 50 3 4700 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 50 3 待定 20  
      1278 沙洲職業(yè)工學(xué)院 212  
      01 模具設(shè)計(jì)與制造 14 3 5300 12  
      02 模具設(shè)計(jì)與制造 34 3 5300 13  
      03 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) 48 3 5300 15  
      04 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 86 3 4700 20  
      05 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 10 3 4700 22  
      06 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 20 3 5300 23  
      1279 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 300  
      01 數(shù)控技術(shù) 40 3 5300 12  
      02 智能控制技術(shù) 40 3 5300 13  
      03 大數(shù)據(jù)技術(shù) 45 3 5300 15  
      04 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 40 3 4700 18  
      05 市場(chǎng)營銷 45 3 4700 19  
      06 跨境電子商務(wù) 30 3 4700 19  
      07 旅游管理 30 3 4700 20  
      08 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      1310 南通職業(yè)大學(xué) 1430  
      01 建設(shè)工程管理 152 3 4700 11  
      02 數(shù)控技術(shù) 44 3 5300 12  
      03 機(jī)電一體化技術(shù) 127 3 5300 13  
      04 智能制造裝備技術(shù) 30 3 5300 13  
      05 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 63 3 5300 13  
      06 電氣自動(dòng)化技術(shù) 52 3 5300 14  
      07 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 36 3 5300 14  
      08 動(dòng)漫制作技術(shù) 71 3 5300 15  
      09 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 118 3 5300 15  
      10 應(yīng)用化工技術(shù) 47 3 5300 16  
      11 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 58 3 4700 18  
      12 跨境電子商務(wù) 89 3 4700 19  
      13 商務(wù)日語 38 3 4700 19  
      14 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 204 3 5300 19  
      15 城市軌道交通運(yùn)營管理 121 3 5300 19  
      16 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 67 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      17 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 45 3 5300 23  
      18 汽車智能技術(shù) 42 3 5300 23  
      19 服裝設(shè)計(jì)與工藝 26 3 5300 24  
      1311 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 765  
      01 工程造價(jià) 55 3 4700 11  
      02 建筑工程技術(shù) 30 3 5300 11  
      03 船舶動(dòng)力工程技術(shù) 30 3 5300 12  
      04 海洋工程裝備技術(shù) 30 3 5300 12 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元
      05 智能焊接技術(shù) 30 3 5300 12  
      06 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 50 3 5300 13  
      07 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 3 5300 13  
      08 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 75 3 5300 13  
      09 船舶電子電氣技術(shù) 40 3 5300 14 該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元
      10 數(shù)字媒體技術(shù) 50 3 5300 15  
      11 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 55 3 5300 15  
      12 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 30 3 4700 18  
      13 電子商務(wù) 50 3 4700 19  
      14 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 50 3 5300 20  
      15 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      16 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 110 3 5300 23  
      1312 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1000  
      01 工程造價(jià) 50 3 4700 11  
      02 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 40 3 5300 11  
      03 機(jī)械制造及自動(dòng)化 90 3 5300 12  
      04 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 45 3 5300 12  
      05 新能源裝備技術(shù) 55 3 5300 13  
      06 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 14  
      07 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 15 3 5300 15  
      08 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 35 3 6200 19  
      09 城市軌道交通運(yùn)營管理 80 3 5300 19  
      10 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
      11 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 3 4700 19  
      12 空中乘務(wù) 15 3 5300 20  
      13 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 45 3 4700 20  
      14 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 40 3 4700 20  
      15 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 110 3 6200 20  
      16 藝術(shù)設(shè)計(jì) 100 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      17 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 60 3 5300 24  
      18 數(shù)字化染整技術(shù) 20 3 5300 24  
      19 民航安全技術(shù)管理 80 3 5300 25  
      1313 南通科技職業(yè)學(xué)院 900  
      01 園林工程技術(shù) 13 3 5300 11  
      02 工程造價(jià) 16 3 4700 11  
      03 建筑智能化工程技術(shù) 13 3 5300 11  
      04 機(jī)電一體化技術(shù) 31 3 5300 12  
      05 機(jī)電一體化技術(shù) 77 3 5300 13  
      06 電梯工程技術(shù) 8 3 5300 13  
      07 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 15 3 5300 13  
      08 電氣自動(dòng)化技術(shù) 50 3 5300 13  
      09 電氣自動(dòng)化技術(shù) 50 3 5300 14  
      10 電梯工程技術(shù) 5 3 5300 14  
      11 環(huán)境工程技術(shù) 10 3 5300 14  
      12 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 10 3 5300 14  
      13 建筑智能化工程技術(shù) 5 3 5300 15  
      14 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 57 3 5300 15  
      15 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 70 3 5300 15  
      16 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 5 3 5300 15  
      17 電子商務(wù) 8 3 4700 15  
      18 環(huán)境工程技術(shù) 19 3 5300 16  
      19 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 5 3 5300 16  
      20 園林技術(shù) 5 3 2200 17 種植
      21 工程造價(jià) 5 3 4700 18  
      22 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 60 3 4700 18  
      23 現(xiàn)代物流管理 6 3 4700 18  
      24 電子商務(wù) 68 3 4700 19  
      25 藥品經(jīng)營與管理 9 3 4700 19  
      26 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 54 3 4700 19  
      27 現(xiàn)代物流管理 21 3 4700 19  
      28 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 14 3 4700 19  
      29 空中乘務(wù) 6 3 5300 20  
      30 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 26 3 4700 20  
      31 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      32 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 33 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      33 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 49 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      34 食品智能加工技術(shù) 22 3 5300 22  
      35 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 5 3 5300 22  
      36 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 15 3 5300 23  
      37 空中乘務(wù) 5 3 5300 25  
      38 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 5 3 4700 25  
      39 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 5 3 5300 26  
      40 藥品經(jīng)營與管理 5 3 4700 27  
      1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 100  
      01 建設(shè)工程管理 30 3 4700 11  
      02 電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 3 5300 13  
      03 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) 20 3 5300 15  
      04 金融服務(wù)與管理 20 3 4700 18  
      1315 南通師范高等??茖W(xué)校 240  
      01 空中乘務(wù) 10 3 5300 19  
      02 國際郵輪乘務(wù)管理 40 3 5300 19  
      03 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 150 3 6200 19  
      04 空中乘務(wù) 40 3 5300 20  
      1331 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 350  
      01 市政工程技術(shù) 100 3 5300 11  
      02 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 30 3 5300 12  
      03 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 3 5300 12  
      04 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 10 3 5300 12  
      05 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 3 5300 15  
      06 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 3 5300 15  
      07 數(shù)字媒體技術(shù) 10 3 5300 15  
      08 市場(chǎng)營銷 20 3 4700 18  
      09 跨境電子商務(wù) 10 3 4700 18  
      10 電子商務(wù) 20 3 4700 18  
      11 全媒體廣告策劃與營銷 20 3 4700 19  
      12 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 20 3 4700 19  
      13 現(xiàn)代物流管理 30 3 4700 19  
      14 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 20 3 5300 19  
      15 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 10 3 4700 20  
      16 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      17 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 10 3 5300 23  
      1350 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 966  
      01 機(jī)械制造及自動(dòng)化 30 3 5300 12  
      02 模具設(shè)計(jì)與制造 30 3 5300 12  
      03 數(shù)控技術(shù) 20 3 5300 12  
      04 電氣自動(dòng)化技術(shù) 16 3 5300 12  
      05 電梯工程技術(shù) 10 3 5300 12  
      06 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 40 3 5300 13  
      07 機(jī)械制造及自動(dòng)化 40 3 5300 13  
      08 模具設(shè)計(jì)與制造 30 3 5300 13  
      09 數(shù)控技術(shù) 30 3 5300 13  
      10 電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 3 5300 13  
      11 電梯工程技術(shù) 10 3 5300 13  
      12 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 20 3 5300 13  
      13 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 3 5300 13  
      14 電子產(chǎn)品制造技術(shù) 10 3 5300 14  
      15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 3 5300 15  
      16 現(xiàn)代通信技術(shù) 20 3 5300 15  
      17 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 20 3 5300 15  
      18 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 16 3 4700 18  
      19 包裝策劃與設(shè)計(jì) 35 3 5300 19  
      20 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 150 3 4700 19  
      21 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 12 3 4700 19  
      22 連鎖經(jīng)營與管理 12 3 4700 19  
      23 市場(chǎng)營銷 40 3 4700 19  
      24 包裝策劃與設(shè)計(jì) 35 3 5300 20  
      25 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 120 3 5300 23  
      26 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 140 3 5300 23  
      1351 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1225  
      01 智能控制技術(shù) 30 3 5300 12  
      02 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 20 3 5300 12  
      03 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 20 3 5300 13  
      04 電氣自動(dòng)化技術(shù) 60 3 5300 13  
      05 智能控制技術(shù) 40 3 5300 13  
      06 智能控制技術(shù) 10 3 5300 14  
      07 電氣自動(dòng)化技術(shù) 20 3 5300 14  
      08 人工智能技術(shù)應(yīng)用 100 3 5300 15  
      09 數(shù)字媒體技術(shù) 100 3 5300 15  
      10 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 60 3 4700 18  
      11 電子商務(wù) 50 3 4700 19  
      12 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 110 3 4700 19  
      13 藥品經(jīng)營與管理 30 3 5300 19  
      14 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 20 3 4700 20  
      15 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 100 3 5300 20  
      16 中西面點(diǎn)工藝 140 3 4700 22  
      17 西式烹飪工藝 85 3 4700 22  
      18 體育保健與康復(fù) 60 3 4800 25  
      19 藥品生產(chǎn)技術(shù) 70 3 5300 27  
      20 藥品質(zhì)量與安全 50 3 5300 27  
      21 藥品經(jīng)營與管理 50 3 5300 27  
      1352 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 427  
      01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 3 5300 15  
      02 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 120 3 4700 18  
      03 電子商務(wù) 50 3 4700 19  
      04 工商企業(yè)管理 30 3 4700 19  
      05 現(xiàn)代物流管理 39 3 4700 19  
      06 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 40 3 5300 20  
      07 旅游管理 38 3 4700 20  
      08 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      09 新能源汽車技術(shù) 50 3 5300 23  
      1370 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 394  
      01 建設(shè)工程管理 20 3 4700 11  
      02 智能建造技術(shù) 30 3 5300 11  
      03 現(xiàn)代紡織技術(shù) 20 3 5300 12  
      04 智能軋鋼技術(shù) 15 3 5300 12  
      05 現(xiàn)代紡織技術(shù) 20 3 5300 13  
      06 智能軋鋼技術(shù) 15 3 5300 13  
      07 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 6800 15  
      08 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 20 3 4700 18  
      09 社區(qū)管理與服務(wù) 30 3 4700 19  
      10 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 50 3 5300 19  
      11 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 20 3 4700 19  
      12 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 74 3 4700 19  
      13 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 20 3 4700 20  
      14 服裝與服飾設(shè)計(jì) 10 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      15 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      16 現(xiàn)代紡織技術(shù) 10 3 5300 24  
      1372 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 260  
      01 建設(shè)工程管理 15 3 4700 11  
      02 建設(shè)工程監(jiān)理 15 3 4700 11  
      03 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 230 3 4700 19  
      1390 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 99  
      01 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 40 3 5300 13  
      02 測(cè)繪地理信息技術(shù) 30 3 5300 15  
      03 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      04 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 8 3 5300 23  
      05 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 6 3 5300 25  
      1392 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 185  
      01 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 80 3 5300 12  
      02 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 60 3 5300 15  
      03 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 45 3 5300 23  
      1394 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 400  
      01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 3 5300 15  
      02 數(shù)字媒體技術(shù) 40 3 5300 15  
      03 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 40 3 4700 18  
      04 電子商務(wù) 50 3 4700 19  
      05 市場(chǎng)營銷 45 3 4700 19  
      06 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 50 3 4700 20  
      07 空中乘務(wù) 40 3 5300 20  
      08 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 25 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計(jì)
      09 營養(yǎng)配餐 70 3 4700 22  
      1410 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 415  
      01 模具設(shè)計(jì)與制造 22 3 5300 12  
      02 模具設(shè)計(jì)與制造 23 3 5300 13  
      03 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) 50 3 5300 14  
      04 信息安全技術(shù)應(yīng)用 50 3 5300 15  
      05 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 40 3 4700 18  
